
規格型號:HD-A533 產品品牌:海達儀器
包裝材料緩沖強度試驗儀專業適用于塊狀、片狀、絲狀、粒狀及成型件等形式的EPS、EPE等軟質、硬質緩沖材料在沖擊作用下的緩沖性能及其在流通過程中對內裝產品的保護能力。
13390877155

指標 | 參數 |
加速度傳感器 | 222A25?傳感器 |
電荷放大器 | 8102 放大器 |
電機 | NMRV063-40 蝸輪蝸桿減速機 |
變頻器 | CDI-EM60G0R75S2 變頻器 |
控制方式 | 電腦控制,windows模式操作 |
顯示方式 | 電腦顯示 |
數據輸出 | Windows模式輸出、Office模式輸出 |
絲 ???桿 | 滾珠絲桿 |
速度可調 | 0.1~500mm/min |
跌落高度 | 1200mm |
跌落臺自重 | 10kg |
加載砝碼重量 | 1kg/1個、2kg/2個、5kg/3個、10kg/1個、20kg/1個 |
測試精度 | ±5% |
沖擊速度誤差 | ±2% |
連續沖擊間隔 | >1min |
測試空間 | 約210mm×210mm×100mm(L*W*H) |
儀器外形尺寸 | 約550mm×550mm×2500mm(L*W*H) |
重 ???量 | ?約110kg |
電 ???源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約500W |
主要測試項目 | 緩沖材料在沖擊作用下的緩沖性能及 其在流通過程中對內裝產品的保護能力 |
符合標準
GB T 8166-2011 /GB 8167-2008/ASTM D1596-2014等執行標準。